جزئیات محصول:
|
منبع نور: | رهبری | رتبه بندی IP: | IP66 |
---|---|---|---|
نوع آیتم: | چراغ خیابان LED | گارانتی (سال): | 5 سال |
قدرت: | 10 وات - 60 وات | ||
برجسته: | همه در دو چراغ فضای باز با انرژی خورشیدی,چراغ های فضای باز با انرژی خورشیدی باتری لیتیومی,چراغ های فضای باز خورشیدی با باتری 10 واتی |
چراغ خیابانی پنل خورشیدی LED تقسیم شده با فروش داغ همه در دو باتری لیتیومی 10W-60W جدا شده در فضای باز
این چراغ خیابانی با راندمان بالا با مصرف انرژی کم برای شما راحتی و ایمنی در فضای باز را فراهم می کند.عوامل زیبایی شناسی در طراحی برای بهبود منظر شهری در نظر گرفته شده است.نوآوری های تکنولوژیکی تضمین می کند که چراغ می تواند در محیط های سخت استفاده شود و هزینه های نگهداری را به حداقل برساند.
مدل | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
قدرت | 10 وات | 20 وات | 30 وات | 50 وات | 60 وات | |
گزینه کنترل | سنسور فتوسل، زمان بندی، کاهش نور، صرفه جویی در انرژی هوشمند، سنسور مایکروویو یا سنسور PIR. | |||||
حالت کار | 2H-100%;4H-تشخیص داده شده: 60٪، هیچ: 20٪؛6H-تشخیص داده شده: 40٪، هیچ: 10٪ | |||||
داده های فوتومتریک | ||||||
تولید کننده LED | 5050 اختیاری | |||||
لنز | پلی کربنات | |||||
Eicacy (Im/W، Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K، CRI>70Ra | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
شار نوری (Im، Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K، CRI>70Ra | 2000lm | 4000lm | 6000 لیتر | 100001 متر | 120001 متر | |
ULOR | =0٪، @ شیب لامپ 0 درجه | |||||
CCT | 3000 هزار، 4000 هزار، 5000 هزار، 5700 هزار، 6500 هزار | |||||
CRI | 70Ra/80Ra اختیاری (80Ra با کارایی 190Lm/W مطابقت دارد) | |||||
زاویه پرتو | T3(75°*160o)/T4(78°*153°) | |||||
رتبه بندی IP | IP65، طبق استاندارد EN 60529 | |||||
مسکن | آلومینیوم دایکاست سنگین (EN AC-46100) | |||||
درمان سو آس | پلی استر ترموست ضد اشعه ماوراء بنفش / پرایمر اپوکسی 80 میکرون + پلی استر ترموست ضد اشعه ماوراء بنفش (برای محیط های بسیار خورنده). | |||||
رنگ آمیزی | مشکی، درخواست سفارشی | |||||
نصب | پست بالا | |||||
داده های پنل خورشیدی | ||||||
پنل فتوولتائیک | پنل خورشیدی تک کریستالی تک طرفه | |||||
صفحه خورشیدی | 30 وات | 40 وات | 60 وات | 70 وات | 90 وات | |
باتری لیتیوم یون | 153WH | 230 وات ساعت | 307WH | 384WH | 537WH | |
زمان شارژ | 4.3 ساعت | 5.7 ساعت | 6 ساعت | 6.8 ساعت | 7.6 ساعت | |
زمان اجرا (@full power) | ساعت 15.3 | ساعت 11.5 | 10.2 ساعت | 7.6 ساعت | 9 ساعت | |
دمای محیط | -10 تا 50 درجه سانتیگراد (14 درجه فارنهایت تا 122 درجه فارنهایت) | |||||
سیستم کنترل | MPPT/PWM اختیاری است | |||||
حداکثر استقلال | 2 تا 3 روز بارانی تحت مدل هوشمند کار کنید. | |||||
دیگران | ||||||
طول عمر | L90B10 > 52000h، @Ta 25℃ | |||||
ضمانتنامه | 3 سال (در صورت درخواست تمدید گارانتی تا 5 سال) | |||||
گواهینامه | CE/FCC/RoHs | |||||
اندازه محصول | 590x390x132mm | 655x390x132mm | 935x390x132mm | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm |
سوالات متداول
Q1.آیا می توانم یک سفارش نمونه داشته باشم؟
بله، ما از سفارش نمونه برای تست و بررسی کیفیت استقبال می کنیم.نمونه های مخلوط قابل قبول است.
Q2.در مورد زمان پیشروی چطور؟
نمونه به 3-5 روز نیاز دارد، زمان تولید انبوه برای مقدار سفارش به 1-2 هفته نیاز دارد
Q3: چگونه با معیوب برخورد کنیم؟
اولا، محصولات ما در سیستم کنترل کیفیت دقیق تولید می شوند و میزان نقص کمتر از 0.2٪ خواهد بود.
ثانیا، در طول دوره تضمین، ما چراغ های جدید را با سفارش جدید برای مقدار کم ارسال خواهیم کرد.برای محصولات دسته ای معیوب، ما
آنها را تعمیر می کند و مجدداً برای شما ارسال می کند یا می توانیم راه حل را از جمله فراخوانی مجدد با توجه به وضعیت واقعی مورد بحث قرار دهیم.
تماس با شخص: Anne
تلفن: 15986671240